欢迎您来到上海欣敏机械设备有限公司
型 号 | CKL 3750A-V | CKL 5500A-V | CKL 7500A-V | |||
性能 | 冷却能力 ※1 | kW | 12.0 | 20.0 | 25.0 | |
使用环境温度范围 | ℃ | 5~ 43 | ||||
设定温度范围(水温) | ℃ | 10 ~ 30 | ||||
冷水使用压力范围 | MPa | 0.1 ~ 0.5 | 0.27 ~ 0.5 | 0.1 ~ 0.5 | ||
控制精度 ※4 | ℃ | ±1.0 以下 | ||||
使用流量范围 | L/min | 18 ~ 70 | 60 ~ 120 | 70 ~ 150 | ||
电气特性 | 电 源 ※2 | V | 三相 380±10% 50Hz | |||
消耗电力※1 | kW | 5.7 | 9.1 | 11.3 | ||
电 流 ※1 | A | 9.6 | 16.0 | 21.5 | ||
电源容量※3 | kVA | 7.6 | 13.0 | 18.1 | ||
断路器容量 | A | 30 | 50 | |||
运转控制方式 | 热气旁通控制+压缩机 ON-OFF 控制 | |||||
装置明细 | 冷冻式压缩机 | 全封闭涡旋式 | ||||
冷凝器 | 散热片细管型强制空冷式 | |||||
冷却器 | 构造 | 板式热交换器 | ||||
材质 | SUS 316(硬钎焊 :Cu) | |||||
压送水泵 | 构造 | 多级浸水式 | ||||
输出 | kW | 1.1 | 2.14 | |||
水槽实际容积 | L | 约 95 | 约 115 | 约 140 | ||
冷 媒 | R-407C | R-410A | ||||
外形尺寸(长x宽 x 高) | mm | 905×805×1665 | 990×855×1810 | 800×1340×1650 | ||
产品重量(干燥重量) | kg | 260 | 320 | 330 |
型 号 | CKL11000A-V | CKL15000A-V | CKL18000A-V | |||
性能 | 冷却能力 ※1 | kW | 37.2 | 48.0 | 57.0 | |
使用环境温度范围 | ℃ | 5~ 43 | ||||
设定温度范围(水温) | ℃ | 10 ~ 30 | ||||
冷水使用压力范围 | MPa | 0.22 ~ 0.5 | ||||
控制精度 ※4 | ℃ | ±1.0 以下 | ||||
使用流量范围 | L/min | 215 ~ 320 | ||||
电气特性 | 电 源 ※2 | V | 三相 380±10% 50Hz | |||
消耗电力※1 | kW | 14.1 | 19.0 | 22.6 | ||
电 流 ※1 | A | 23.9 | 33.2 | 40.0 | ||
电源容量※3 | kVA | 20.0 | 27.1 | 33.0 | ||
断路器容量 | A | 63 | 75 | |||
运转控制方式 | 热气旁通控制+压缩机 ON-OFF 控制 | |||||
装置明细 | 冷冻式压缩机 | 全封闭涡旋式 | ||||
冷凝器 | 散热片细管型强制空冷式 | |||||
冷却器 | 构造 | 板式热交换器 | ||||
材质 | SUS 316(硬钎焊 :Cu) | |||||
压送水泵 | 构造 | 多级浸水式 | ||||
输出 | kW | 3.9 | ||||
水槽实际容积 | L | 约 220 | ||||
冷 媒 | R-410A | |||||
外形尺寸(长x宽 x 高) | mm | 916×1602×2020 | 916×1602×2117 | |||
产品重量(干燥重量) | kg | 475 | 480 | 560 |
※ 1 : 设定温度 20℃,环境温度 32℃运转时,冷却能力为显示能力的 95%以上。
※ 2 : 确保电源电压的相间平衡在 ± 3%以内。
※ 3 : 规格范围内最大运转电流时。
※ 4 :额定条件下 80%负荷稳定时。