欢迎您来到上海欣敏机械设备有限公司
型 号 | CKS 750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
性 能 | 冷却能力 ※1 | kW | 2.2 | 5.3 | 8.7 | |
使用环境温度范 | ℃ | 5~ 40 | ||||
设定水温范围(水温) | ℃ | 5~ 30 | ||||
冷水使用压力范围 | MPa | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ±0.1 | ||||
使用流量范围 | L/min | 10 ~ 30(扬程 14m) | 10 ~ 55(扬程 50m) | |||
电气特性 | 电 源 ※2 | V | 单相 220±10% 50Hz | 三相 380±10% 50Hz | ||
消耗电力※1 | kW | 1.0 | 2.8 | 4.1 | ||
电 流 ※1 | A | 5.7 | 14.0 | 7.3 | ||
电源容量※3 | kVA | 1.9 | 3.4 | 6.1 | ||
断路器容量 | A | 15 | 30 | 20 | ||
运转控制方式 | 热气旁通控制+压缩机 ON-OFF 控制 | |||||
装置明细 | 冷冻式压缩机 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | |||
冷凝器 | 散热片细管型强制空冷式 | |||||
冷却器 | 构造 | 板式热交换器 | ||||
材质 | SUS 316(硬钎焊 :Cu) | |||||
压送水泵 | 构造 | 涡旋式磁力泵 | 多级浸水式 | |||
输出 | W | 150 | 650 | |||
水槽实际容量 | L | 约 24 | 约 34 | 约 44 | ||
冷 媒 | R-410A | |||||
外形尺寸(长x宽 x 高) | mm | 681×400×886 | 851×432×982 | 951×530×1137 | ||
产品重量(干燥重量) | kg | 76 | 105 | 155 |
※ 1:设定水温 20℃、环境温度 30℃运转时、冷却能力为显示能力的 95% 以上。
※ 2:保电源电压的相间平衡在 3 %。
※ 3:规格范围内最大运转电流时。
※ 4 :额定条件下 80%负荷稳定时。