欢迎您来到上海欣敏机械设备有限公司
型 号 | LSF/MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
DSF/KSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
处理空气量(0.69MPa 时)※1 | ㎥/min | 29 | 35 | 41 | |
外壳材质 | 不锈钢 | ||||
适用范围 | 使用压力范围 | MPa | 0.05 〜 0.98(仅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入气温度范围 | ℃ | 5〜 60 | |||
环境温度范围 | ℃ | 2〜 60 | |||
性 能 ※2 | 过滤精度 | DSF:5μm(水滴分离效率 99%)、LSF:1μm(过滤效率 99.999%)、MSF:0.01μm(过滤效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纤维吸附 | |||
出口油分浓度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
压力损失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01・通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
滤芯更换周期(使用时间・压力损失)※3 | 1 年或当压降提前到达 DSF:0.02MPa、LSF・MSF :0.035MPa 时,适时更换 | ||||
主要尺寸 | 空气连接口径(法兰) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
尺寸(长×宽×高) | DSF :377×590×1012 LSF・MSF :377×590×996 KSF :377×590×828 | DSF :377×590×1169 LSF・MSF :377×590×1153 KSF :377×590×985 | |||
重 量 | kg | DSF・MSF :27/LSF :26/KSF :25 | DSF・MSF :32/LSF :31/KSF :30 | ||
滤 芯 | 型号:EDS/ELS/EMS/EKS | 1300 | 2000 | ||
使用支数 | 支 | 2 | |||
附属品 | 自动排水器※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF・MSF) KSF 不附带自动排水器 | |||
差压计 | DGX-50A(除 MSF 附属外,其他需另外购买) |
型 号 | LSF/MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS组合 | |
DSF/KSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | 8200A-SUS组合 | ||
处理空气量(0.69MPa 時) | ㎥/min | 53 | 61 | 82 | |
外壳材质 ※1 | 不锈钢 | ||||
使用范围 | 使用压力范围 | MPa | 0.05 〜 0.98(仅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入气温度范围 | ℃ | 5〜 60 | |||
环境温度范围 | ℃ | 2〜 60 | |||
性 能 ※2 | 过滤精度 | DSF:5μm(水滴分离效率 99%)、LSF:1μm(过滤效率 99.999%)、MSF:0.01μm(过滤效率 99.999%)、KSF: 以活性碳纤维吸附 | |||
出口油分浓度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
压力损失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01・通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
滤芯更换周期(使用时间・压力损失)※3 | 1 年或当压降提前到达 DSF:0.02MPa、LSF・MSF :0.035MPa 时,适时更换 | ||||
主要尺寸 | 空气连接口径(法兰) | 4B(100A) | |||
尺寸(长×宽×高) | DSF :442×640×1245 LSF・MSF :442×640×1229 KSF :442×640×1061 | 945×1130×1620 | |||
重 量 | kg | DSF・MSF :48/LSF :47/KSF :46 | DSF・MSF:122/LSF:120/KSF :118 | ||
滤 芯 | 型号:EDS/ELS/EMS/EKS | 2000 | |||
使用支数 | 支 | 3 | 4 | ||
附属品 | 自动排水器 ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF・MSF) KSF 不附带自动排水器 | FD-10-A×2(DSF)FD2×2(LSF・MSF)KSF不附带 | ||
差压计 | DGX-50A(除 MSF 附属外,其他需另外购买) | DGX-50A×2(除MSF附属外,其他需另外购买) | |||
其他 | — | 脚・过滤器固定带等(需要现场组装) |
※1处理空气量为换成空压机吸入状态时的值(大气压、32℃、75%)。
※2处理空气条件为 :入口空气压力 0.69、入口空气温度 32℃、入口空气露点 :大气压下 -17℃(压力下 10℃)(MSF,KSF)、入口油分浓度 3wt ppm(LSF/MSF)・0.01wt ppm(KSF)。
※ 3 压力损失或使用期限哪个先到达时,敬请更换。更换期限无保证值。另外,根据产品环境、运行条件等不同可能提前更换。
※ 4 自动排水器 全部为浮子式。※ MSF 系列务必安装在空气干燥机后面。
※ KSF 系列务必安装在空气干燥机、LSF、MSF 的后面。
※ 空气出入口法兰负载必须小于 120kg,因此,请给接往本过滤器的配管类加装支架。